№ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность руководителя | Контактные телефоны | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|
1 | Туркина Лариса Валентиновна | Директор | 8 (3435) 29-71-41 | Larisaturkina@mail.ru |
№ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность заместителя | Контактные телефоны | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|
1 | Душанина Ольга Александровна | Заместитель директора | 8 (3435) 29-71-41 | oadushanina@usurt.ru |
2 | Попова Светлана Николаевна | Заместитель директора по АХД | 8 (3435) 29-71-41 | SNPopova@usurt.ru |
№ | ФИО | Должность | Учёная степень | Учёное звание |
---|---|---|---|---|
1 | Вороненко Элеонора Германовна | Без ученой степени | Без ученого звания | |
2 | Душанина Ольга Александровна | Заместитель директора | Без ученой степени | Без ученого звания |
3 | Курмаева Кристина Владимировна | Кандидат физико-математических наук | Без ученого звания | |
4 | Малеев Анатолий Львович | Кандидат психологических наук | Доцент | |
5 | Малеева Елена Валентиновна | Доктор педагогических наук | Доцент | |
6 | Неймышев Алексей Викторович | Кандидат педагогических наук | Доцент | |
7 | Павлова Людмила Алексанровна | Без ученой степени | Без ученого звания | |
8 | Попова Светлана Николаевна | Заместитель директора по АХД | Без ученой степени | Без ученого звания |
9 | Туркина Лариса Валентиновна | Директор | Кандидат педагогических наук | Доцент |
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Ссылка на страницу с информацией о ППС | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03.01 | Транспортная логистика | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти | Перейти |
2 | 23.05.04 | Магистральный транспорт | Высшее образование - Специалитет | Перейти | Перейти |
3 | 23.05.03 | Грузовые вагоны | Высшее образование - Специалитет | Перейти | Перейти |
4 | 23.05.05 | Электроснабжение железных дорог" | Высшее образование - Специалитет | Перейти | Перейти |
5 | 23.05.06 | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее образование - Специалитет | Перейти | Перейти |
6 | 23.05.04 | Грузовая и коммерческая работа | Высшее образование - Специалитет | Перейти | Перейти |
7 | 23.05.03 | Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - Специалитет | Перейти | Перейти |
№ | ФИО | Должность | Преподаваемые дисциплины | Место работы |
---|---|---|---|---|
1 | Туркин Анатолий Васильевич |
Теплотехника Теория механизмов и машин Сопротивление материалов Детали машин и основы конструирования Теория механизмов и машин, детали машин и основы конструирования Организация обеспечения безопасности движения и автоматические тормоза Производство и ремонт подвижного состава Конструирование и расчет вагонов Техническая диагностика вагонов Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) |
№ | ФИО | Должность |
---|---|---|
1 | Вороненко Элеонора Германовна | |
2 | Павлова Людмила Алексанровна |